<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Faustball - Berliner Turnerschaft</title>
	<atom:link href="http://www.bt-faustball.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bt-faustball.de</link>
	<description>&#34;Mit einem guten Angriff gewinnt man Spiele, mit einer guten Abwehr gewinnt man Titel&#34;</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 10:45:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>U16, Bezirksliga und Verbansliga beenden Saison</title>
		<link>http://www.bt-faustball.de/2013/06/u16-bezirksliga-und-verbansliga-beenden-saison/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=u16-bezirksliga-und-verbansliga-beenden-saison</link>
		<comments>http://www.bt-faustball.de/2013/06/u16-bezirksliga-und-verbansliga-beenden-saison/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bezirksliga]]></category>
		<category><![CDATA[U16]]></category>
		<category><![CDATA[Verbandsliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bt-faustball.de/?p=2019</guid>
		<description><![CDATA[Am vergangeden Wochenende haben unsere Mannschaften der BT einige wichtige Spiele absolviert. Die U16 kam zu ihrem Einsatz und es fing schlecht an. Von einem 8-Mann starken Kader waren an diesem Tag nur vier Spieler aufgetaucht. Damit musste man zu viert spielen und tat sich logischerweise sehr schwer. Am Ende springt ein 2. Platz raus. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.bt-faustball.de/2013/06/u16-bezirksliga-und-verbansliga-beenden-saison/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bt-faustball.de/2013/06/u16-bezirksliga-und-verbansliga-beenden-saison/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nur 2:2 Punkte in Potsdam</title>
		<link>http://www.bt-faustball.de/2013/06/nur-22-punkte-in-potsdam/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nur-22-punkte-in-potsdam</link>
		<comments>http://www.bt-faustball.de/2013/06/nur-22-punkte-in-potsdam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Jun 2013 14:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bt-faustball.de/?p=2017</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem man am 3. Spieltag mit zwei Punkten aus Gnutz nach Hause kam, war das Ziel auch in Potsdam mindestens zwei Punkte gegen den direkten Konkurrenten mitzunehmen. Das erste Spiel gegen Potsdam begann mit einigen Unsicherheiten im Spielaufbau, sodass die Gastgeber lange mit einem Punkt führten. Zum Ende des ersten Satzes konnten diese Unsicherheiten abgelegt &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.bt-faustball.de/2013/06/nur-22-punkte-in-potsdam/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bt-faustball.de/2013/06/nur-22-punkte-in-potsdam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Bundesliga in Gnutz</title>
		<link>http://www.bt-faustball.de/2013/06/2-bundesliga-in-gnutz/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-bundesliga-in-gnutz</link>
		<comments>http://www.bt-faustball.de/2013/06/2-bundesliga-in-gnutz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2013 05:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesliga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bt-faustball.de/?p=1986</guid>
		<description><![CDATA[Samstag um 9:30 brach die Mannschaft auf, um nach Gnutz zum Auswärtsspieltag zu fahren. Dort würde man gegen den Ausrichter aus Gnutz und Kaulsdorf 1 spielen. Wir waren mit 2 Autos und 8 Spielern angereist. Wobei Volkmar als Trainerersatz mit Mini zusammen fungierte. Paul hatte sein Trikot in Berlin vergessen, sodass auch er nicht spielte. &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.bt-faustball.de/2013/06/2-bundesliga-in-gnutz/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bt-faustball.de/2013/06/2-bundesliga-in-gnutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Timon Lützow im U18 WM-Kader</title>
		<link>http://www.bt-faustball.de/2013/06/timon-luetzow-im-u18-wm-kader/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=timon-luetzow-im-u18-wm-kader</link>
		<comments>http://www.bt-faustball.de/2013/06/timon-luetzow-im-u18-wm-kader/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 10:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bt-faustball.de/?p=1954</guid>
		<description><![CDATA[Beim letzten Sichtungslehrgang der männlichen U18, die gemeinsam mit der U21 über vier Tage trainierte, wurde neben dem EM-Kader 2013 auch der WM-Kader für 2014 benannt. Mit dabei ist auch Timon, der sich unter die besten 10 Spieler spielen konnte. Er wird im April 2014 mit der U18-Nationalmannschaft nach Pomerode (Brasilien) fliegen und versuchen den &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.bt-faustball.de/2013/06/timon-luetzow-im-u18-wm-kader/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bt-faustball.de/2013/06/timon-luetzow-im-u18-wm-kader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationales Deutsches Turnfest 2013</title>
		<link>http://www.bt-faustball.de/2013/05/internationales-deutsches-turnfest-2013/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=internationales-deutsches-turnfest-2013</link>
		<comments>http://www.bt-faustball.de/2013/05/internationales-deutsches-turnfest-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 May 2013 08:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bt-faustball.de/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Das Turnfest 2013 in der Metropolregion Rhein-Neckar ist beendet. Wir Faustballer können sehr zufrieden mit uns sein und das sind wir auch. Der Rahmen dieses Turnfestes war gut gelungen und alle hatten ihren Spaß. Nur das Wetter hätte besser sein können. Denn bis auf den ersten Tag, hat es die komplette Woche geregnet. Der Platz, &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://www.bt-faustball.de/2013/05/internationales-deutsches-turnfest-2013/">Weiterlesen &#187;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bt-faustball.de/2013/05/internationales-deutsches-turnfest-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
